Size Chart
| TOP | ||||||||||
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Shoulder | 14 ½ | 15 | 15 ½ | 16 | 16 ½ | 17 | 17 ½ | 18 | 18 ½ | 19 |
| Waist | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Hips | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Arm Hole |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 |
| BOTTOM | ||||||||||
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| Waist | 26 | 27 | 27 ½ | 28 | 28 ½ | 30 | 30½ | 31 | 31 ½ | 32 |
| Hip | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 56 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Length | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Bottom | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 |






